咨询电话:请点击下方联系我们-联系方式

信息公开

一站式职业卫生技术服务的专业职业病防治机构
2017年三季度用药前10位的药物
发布人:xxy 发布时间:2017-10-20
武汉市职业病防治院2017年三季度用药前10位的药物
药品名称 单位 合计数量 药品单价 药品金额
奥拉西坦注射液Q 668 42.8 28590.4
注射用甲硫氨酸维B1(甲硫氨酸40mg*6支) 400 33.12 13248
阿托伐他汀钙片1(20mg*7片) 138 61.03 8422.14
硫酸氢氯吡格雷片[75mg*7片] 55 16.8029 6469.117
脑心通胶囊(A)(0.4g*36粒) 222 0.6781 5419.375
云南白药膏[6.5cm*10cm*10片] 124 4.249 5268.76
复方丹参滴丸[27mg*180丸] 154 0.1416 3925.152
京都蜜炼川贝枇杷膏[300ml] 117瓶 32 3744
强力枇杷露150ml/瓶 134 27.91 3739.94
注射用灯盏花素 51支 44.15 2251.65
|网站首页 |职防院概况 |服务项目 |科室导航 |信息公开 |党群工作 |就医指南 |职业卫生标准 |联系我们

快速导航

体检查询

关注微信号

关注视频号

鄂公网安备 42010202001513号